Sinopse do Episódio "#30 Conference Call | Novembro 2021"
Na conferência mensal de novembro, o time de gestão do Opportunity Total detalha os cenários macroeconômicos internacional e local e como eles influenciaram as tomadas de decisão do fundo no mês passado. A flexibilização do teto fiscal no Brasil foi um dos temas abordados na conferência, além do anúncio oficial do processo de redução de compras de títulos do Tesouro americano pelo Federal Reserve, o tapering.
Ouvir "#30 Conference Call | Novembro 2021"
Mais episódios do podcast Oppcast
- Análise de Mercado | Fevereiro 2024
- Análise de Mercado | Janeiro 2024
- Análise de Mercado | Dezembro 2023
- Análise de Mercado | Novembro 2023
- Análise de Mercado | Outubro 2023
- Análise de Mercado | Outubro 2023
- Análise de Mercado | Setembro 2023
- Live Mensal | Agosto 2023
- Live Mensal | Junho 2023
- Live Mensal | Maio 2023
- Live Mensal | Abril 2023
- Live Mensal | Fevereiro 2023
- Live Mensal | Janeiro 2023
- #37 Conference Call | Dezembro 2022
- #36 Conference Call | Novembro 2022
- #35 Conference Call | Outubro 2022
- #34 Conference Call | Abril 2022
- #33 Conference Call | Fevereiro 2022
- #32 Conference Call | Janeiro 2022
- #31 Conference Call | Dezembro 2021
- #30 Conference Call | Novembro 2021
- Call de Resultados | Global Equities | 3º tri 2021
- #29 Conference Call | Outubro 2021
- #28 Conference Call | Setembro 2021
- #27 Conference Call | Agosto 2021
- #26 Conference Call | Julho 2021
- #25 Conference Call | Maio 2021
- #24 Conference Call | Abril 2021
- #23 Conference Call | Março 2021
- #22 Conference Call | Fevereiro 2021
- #02 - Oppcast Wealth | Fevereiro 2021
- #21 Conference Call | Janeiro 2021
- #01 - Oppcast Wealth | Dezembro 2020
- #20 Conference Call | Dezembro 2020
- #19 Conference Call | Novembro 2020
- #18 Conference Call | Outubro 2020
- #17 Conference Call | Setembro 2020
- #16 Conference Call | Agosto 2020
- #15 - Conference Call | Julho 2020
- #14 - Conference Call | Junho 2020
- #13 - Conference Call | Maio 2020
- #12 - Conference Call | Abril 2020
- #11 - Conference Call | Março 2020 - Cenário Atual
- #10 - Conference Call | Março 2020
- #09 - Conference Call | Fevereiro 2020
- #08 - Conference Call | Janeiro 2020
- #07 - Conference Call Dezembro | 2019
- #06 - Conference Call Novembro Parte 2 | 2019
- #06 - Conference Call Novembro | 2019
- #05 - Conference Call Outubro | 2019
- #02 - Cenário Macroeconômico
- #04 - Estratégia de Ações
- #03 - Estratégia Macro
- #01 - Conference Call Agosto | 2019